Lanolin gun uisge CAS 8006-54-0
Ro-ràdh:
| INCI | Àireamh CAS |
| Lanolin gun uisge | 8006-54-0 |
'S e stuth buidhe bàn, làidir, sùghmhor a th' ann an LANOLIN a gheibhear bho chlòimh chaorach, le fàileadh lag ach sònraichte. Tha feart sònraichte aig Lanolin a bhith a' gabhail a-steach dà uiread a chuideam fhèin de dh'uisge. Tha feartan fiosaigeach aig Lanolin a bhith a' meudachadh greamachadh ri craiceann tioram, agus a' cruthachadh fhilmichean dìona air a' chraiceann.
Sònrachaidhean
| Puing leaghaidh ºC 38-44ºC | 42 |
| Luach searbhagach, mg KOH/g 1.5 aig a’ char as àirde | 1.1 |
| Luach saponachaidh mg KOH/g 92-104 | 95 |
| Luach iodine 18-36 | 32 |
| Fuigheall air lasadh% ≤0.5 aig a’ char as àirde | 0.4 |
| Gabhail uisge:% | Ph EUR.1997 |
| Luach clòraid <0.08 | <0.035 |
| Dath le Gardner 12maximum | 10 |
Pasgan
50kg / druma, 200kg / druma, 190kg / druma
Ùine dligheachd
12 mìosan
Stòradh
fo chumhachan sgàil, tioram, agus dùinte, teine casg.
Thathar a’ moladh lanolin a chleachdadh anns na leanas: ullachaidhean pàisde, dìon fuilt, bataichean-bilean, seampùthan pasgain, uachdar bearraidh, sgàileanan-grèine, uachdar losgaidh, siabann-làimhe, uachdar bilean, dèanamh-suas, toraidhean peata, plastaigiche spraeadh fuilt, uachdaran dìon agus lotions. Tha e na emollient air leth èifeachdach ann a bhith ag ath-nuadhachadh agus a’ cumail suas uisgeachadh (cothromachadh taiseachd) cudromach an stratum corneum, agus mar sin a’ cur casg air tiormachadh agus sgàineadh a’ chraicinn. A cheart cho cudromach, chan eil e ag atharrachadh tar-chur àbhaisteach a’ chraicinn. Chaidh a shealltainn gu bheil lanolin ag adhbhrachadh gum bi an t-uisge sa chraiceann a’ togail suas chun ìre àbhaisteach aige de 10-30%, le bhith a’ slaodadh sìos gun a bhith a’ cur bacadh gu tur air call taiseachd thar-epidermal.
| Ainm toraidh: Lanolin Anhydrous USP35 | ||||
| NO | Nì | Sònrachadh | Toraidhean Deuchainn | |
| 1 | Coltas | An rud cruth cèir bhuidhe | A’ gèilleadh | |
| 2 | Puing leaghaidh ºC | 36-44 | 42 | |
| 3 | Luach searbhagach, mg KOH/g | ≤1. as àirde | 0.7 | |
| 4 | fàileadh | gun bholadh | A’ gèilleadh | |
| 5 | Luach iodine | 18-36 | 33 | |
| 6 | Luach saponachaidh mg KOH/g | 92-105 | 102 | |
| 7 | Fuigheall air lasadh% | ≤0.15 | 0.08 | |
| 8 | Amonia | A’ gèilleadh | A’ gèilleadh | |
| 9 | Clòraidean | A’ gèilleadh | A’ gèilleadh | |
| 10 | Dath Gardner | 10 aig a’ char as àirde | 7 | |
| 11 | Call air tiormachadh:% | ≤0.25 | 0.15 | |
| 12 | Comas gabhail a-steach uisge | ≥200 | A’ gèilleadh | |
| 13 | Luach Perocsaid. | ≤20 aig a’ char as àirde | 7.2 | |
| 14 | Parafain: % | ≤1.0 aig a’ char as àirde | A’ gèilleadh | |
| 15 | Gabhail a-steach uisge | A’ gèilleadh | A’ gèilleadh | |
| 16 | Ocsaid canasta a tha soluble ann an uisge | A’ gèilleadh | A’ gèilleadh | |
| 17 | Alcalachd | A’ gèilleadh | A’ gèilleadh | |
| 18 | Suim iomlan stuthan cèin (ppm) | ≤40 | A’ gèilleadh | |
| 19 | Liosta de stuthan cèin (ppm) | ≤10 | A’ gèilleadh | |
| Mion-sgrùdadh air Fuigheall Puinnseanan-bhiastagan (Iomradh) | ||||
| Alfa-endosulfan | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Endrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-TDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Carbophenothion sulfoxide | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| TCBN | ≤10ppm | 0.03 ppm | ||
| Beta-endosulfan | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Alpha BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| beta BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Carbophenothion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| propetamphos | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| ronnel | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| dichlofenthion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| malathion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| heptachlor | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| clòrpirifos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Aldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Clorfen vinphosZ | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| Clorfen vinphosE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,P-DDE | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Striphos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| dìldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| diazinon | ≤10ppm | 6.3 ppm | ||
| eithion | ≤10ppm | 4.1 ppm | ||
| Carbophenothion Sulfoue | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Heacsachlorobensein (HCB) | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Gamma hexachlorocyclohexane | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Meatocsaiclòr | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| pirimiphos | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| heptachlorepoxide | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| bromophosvethyl | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| P,P-TDE | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||







